Roulement de robot à paroi mince KG160XPO

KG160XPO peut traiter avec excessif radiale et axiale des centaines en raison de sa diagramme et incroyable matériaux. Ce roulement fait usage de contact radial avec un constant rubrique, qui laisse entrer pour plus haut Répartition de la charge tout au long de le entier piste de course.

Poids léger

Faible frottement

Haute précision

Travail élevé précision



  Contacter maintenant E-mail Téléphone WhatsApp
détails du produit

Le roulement à section mince KG160XPO est un type de roulement de précision conçu pour avoir une petite section transversale par rapport à son diamètre d'alésage. Cette conception permet au roulement d'être compact et léger, ce qui le rend idéal pour les applications avec des contraintes d'espace ou de poids limitées.

Le roulement KG160XPO est généralement fabriqué à partir de matériaux de haute qualité tels que l'acier chromé ou l'acier inoxydable et présente une conception à rainure profonde avec un complément de billes maximal pour une capacité de charge optimale. Il est construit avec un séparateur mince pour assurer la stabilité et empêcher le contact balle contre balle, ce qui aide à réduire la friction et la chaleur générée pendant le fonctionnement.



Dimensions

d
406.4  millimètre
Diamètre d'alésage
D
457.2  millimètre
Diamètre extérieur
H
25.4  millimètre
Coupe radiale
B
25.4  millimètre
Largeur
j 1
≈425.247  millimètre
Bague intérieure de diamètre d'épaulement
D 1
≈438.353  millimètre
Bague extérieure de diamètre d'épaulement

12.7  millimètre
Diamètre de boule

2.032  millimètre
Rayon maximal de l'arbre ou du congé du logement


Données de calcul

Capacité de charge dynamique, Kaydon, direction radiale CK
68,6  kN
Capacité de charge statique de base, direction radiale C 0
124  kN
Capacité de charge statique de base, direction axiale C 0a
310  kN
Capacité de charge dynamique de base, moment CM
11.115  kN·m
Capacité de charge statique de base, moment C 0M
26,8  kN·m

Masse

Palier de masse
≈5.58  kg

thin wall robot bearing.jpg             robot bearing.jpg


Type(CPO/XPO/ARO) IDENTIFIANT DEPUIS ÉPAISSEUR
     KG040 101.6 152.4 25.4
      KG042 107,95 158,75 25.4
     KG045 114.3 165.1 25.4
     KG047 120,65 171,45 25.4
     KG050 127 177,8 25.4
     KG055 139,7 190,5 25.4
     KG060 152.4 203.2 25.4
      KG065 165.1 215.9 25.4
     KG070 177,8 228.6 25.4
     KG075 190,5 241.3 25.4
     KG080 203.2 254 25.4
     KG090 228.6 279.4 25.4
     KG100 254 304.8 25.4
     KG110 279.4 330.2 25.4
     KG120 304.8 355.6 25.4
     KG140 355.6 406.4 25.4
     KG160 406.4 457.2 25.4
     KG180 457.2 508 25.4
     KG200 508 558.8 25.4
     KG250 635 685.8 25.4
     KG300 762 812.8 25.4
     KG350 889 939.8 25.4
     KG400 1016 1066.8 25.4
Article(CPO/XPO/ARO) ID (mm) OD(mm) T(mm)
     KC040 101.6 120,65 9.525
     KC042 107,95 127 9.525
     KC045 114.3 133,35 9.525
     KC047 120,65 139,7 9.525
     KC050 127 146.05 9.525
     KC055 139,7 158,75 9.525
     KC060 152.4 171,45 9.525
     KC065 165.1 184.15 9.525
     KC070 177,8 196,85 9.525
     KC075 190,5 209,55 9.525
     KC080 203.2 222.25 9.525
     KC090 228.6 247,65 9.525
     KC100 254 273.05 9.525
     KC110 279.4 298,45 9.525
     KC120 304.8 323,85 9.525
     KC140 355.6 374,65 9.525
     KC160 406.4 425,45 9.525
     KC180 457.2 476,25 9.525
     KC200 508 527.05 9.525
     KC250 635 654.05 9.525
     KC300 762 781.05 9.525

Laissez vos messages

Produits connexes

Produits populaires