Palier à semelle CSA205-14
Bonne polyvalence et interchangeabilité
Réglable et facile à installer
Il peut fonctionner dans des environnements difficiles
Roulement de bloc d'oreiller CSA205-14, ce type est un roulement d'insertion. Pas de blocs.
Le roulement insert est généralement composé de deux parties, dont l'une est montée sur un banc de machine fixe et l'autre est montée sur un arbre rotatif. Le roulement peut supporter des charges radiales et axiales importantes, mais peut également supporter des charges d'impact importantes et des charges de vibration.
Numéro de roulement | Son arbre | Dimensions(mm)/(po) | |||||||||||
d | D | C | B | B1 | S | h | B3 | d1 | Cr dynamique | Cor statique | Poids (kg) | ||
(dans.) | (mm) | ||||||||||||
CSA201 | 12 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0,14 | |
CSA201-8 | 1/2 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0,14 | |
CSA202 | 15 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0,13 | |
CSA202-10 | 5/8 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0,13 | |
CSA203 | 17 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0,13 | |
CSA203-11 | 11/16 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0,13 | |
CSA104-12 | 3/4 | 42 | 12 | 16.14 | 26.42 | 6 | 13.2 | 33 | 9380 | 5000 | 0,12 | ||
CSA204-12 | 3/4 | 47 | 14 | 21.4 | 30,9 | 7.5 | 4 | 13.5 | 33.3 | 12800 | 6650 | 0,18 | |
CSA204 | 20 | 47 | 14 | 21.4 | 30,9 | 7.5 | 7 | 13.5 | 33.3 | 12800 | 6650 | 0.15 | |
CSA205-14 | 7/8 | 52 | 15 | 21.4 | 30,9 | 7.5 | 4.3 | 13.5 | 38.1 | 14000 | 7880 | 0,21 | |
CSA205-15 | 15/16 | 52 | 15 | 21.4 | 30,9 | 7.5 | 4.3 | 13.5 | 38.1 | 14000 | 7880 | 0,19 | |
CSA205 | 25 | 52 | 15 | 21.4 | 30,9 | 7.5 | 4.3 | 13.5 | 38.1 | 14000 | 7880 | 0,19 | |
CSA205-16 | 1 | 52 | 15 | 21.4 | 30,9 | 7.5 | 4.3 | 13.5 | 38.1 | 14000 | 7880 | 0,18 |
Le roulement insert est en fait une variante du roulement à billes à gorge profonde, qui se caractérise par la surface sphérique du diamètre extérieur de la bague extérieure, et peut être adapté dans la sphère concave correspondante du siège de roulement pour jouer le rôle d'alignement. Le roulement sphérique externe est principalement utilisé pour supporter la charge combinée radiale et axiale basée sur la charge radiale, et il n'est généralement pas adapté pour supporter la charge axiale seule.